De BH-0.66-serie F huidige transformatoren zijn precisie-instrumenten die zijn ontworpen voor nauwkeurige metingen en monitoring van elektrische stromen in verschillende industriële toepassingen. Deze huidige transformatoren zijn gebouwd met materialen van hoge kwaliteit en geavanceerde technologie om betrouwbare prestaties en duurzaamheid op lange termijn te garanderen.
. Hoge nauwkeurigheid: de BH-0.66-serie F huidige transformatoren bieden een hoge nauwkeurigheid in de huidige meting, waardoor ze geschikt zijn voor kritieke toepassingen waar precisie essentieel is.
Wijd bereik: deze huidige transformatoren hebben een breed meetbereik, waardoor ze kunnen worden gebruikt in diverse elektrische systemen met verschillende stroomniveaus.
.Compact ontwerp: het compacte en lichtgewicht ontwerp van de BH-0.66-serie F huidige transformatoren maakt ze gemakkelijk te installeren en te integreren in bestaande systemen.
. Uiterlijk prestaties: met uitstekende lineariteit en lage fasehoekfout, leveren deze huidige transformatoren consistente en betrouwbare prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden.
. Veiligheidsnormen: de BH-0.66-serie F Huidige transformatoren voldoen aan internationale veiligheidsnormen, waardoor veilige werking in industriële omgevingen wordt gewaarborgd.
Een gepatenteerd product.flip-open caps.fits voor zowel kabel- als busbar. MAILY gebruikt voor instrumentatie en meting.
Gecombineerd en verbeterde de functies van zowel serie I als II. Voor een betere structuur, gemakkelijkere installatie en bedrading. Hoog aanbevolen.
Model | Overzichtsdimensie (mm) | Vensterdimensie (mm) | Instalrionale dimensie (mm) | Installatief methed | |||||||||
W | H | b | D | L | a | e | Φ | A | B | ||||
M | N | M | N | ||||||||||
30if | 60 | 77 | 36 | 32 | 11 | 30 | 37 | 57 | 45 | 59 | A b e g | ||
401F | 76 | 97 | 51 | 42 | 12 | 36 | 57 | 74 | B e g | ||||
50if | 88 | 109 | 52 | 51 | 13 | 46 | 69 | 75 | B e g | ||||
40iif | 78 | 106 | 28 | 51 | 73 | 44 | 34 | D | |||||
50iif | 90 | 110 | 30 | 51 | 73 | 54 | 34 | D | |||||
60iif | 100 | 114 | 32 | 51 | 73 | 63 | 34 | D | |||||
80iif | 122 | 114 | 32 | 51 | 73 | 83 | 34 | D | |||||
100iif | 144 | 114 | 32 | 51 | 73 | 103 | 34 | D | |||||
120iif | 178 | 143 | 35 | 51 | 73 | 129 | 56 | D | |||||
100x50iif | 144 | 135 | 32 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
100x50aiif | 136 | 147 | 38 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
220x50iif | 280 | 190 | 60 | 65 | 87 | 225 | 55 | D | |||||
170x120iif | 230 | 200 | 31.5 | 60 | 82 | 170 | 122 | D | |||||
60x300iif | 165 | 425 | 47 | 60 | 82 | 67 | 315 | D | |||||
30x280iif | 125 | 380 | 40 | 50 | 72 | 35 | 285 | D |
Model | 30if | 40if | 50if | 40iif | 50iif | 60iif | 80iif | 100iif | |
Kabeldiameter | Φ30 | Φ36 | Φ46 | ||||||
Max Bushar -maat/Aantal | 30x10/1 | 40x10 / 1 | 50x10/1 | 40x10 / 1-2 | 50x10/1-2 | 60x10/1-2 | 80x10/1-2 | 100x10/1-2 | |
Nauwkeurigheidsklasse | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 02 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | |
Primaire stroom/secundair Huidige (a) |
Rated Burden (VA) | ||||||||
15 | 5 | 25 (5) | 2.5 (5) | ||||||
20 | 2.5 (4) | 2.5 (4) | |||||||
25 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
30 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
40 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
50 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
60 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
100 | 2.5 | 2.5 | |||||||
150 | 25 | 2.5 | |||||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
600 | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
750 (800) | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 | 30 | 30 | |||||||
3000 | 30 |
Adres
Xiangyang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel
E-mailen