De BH-0.66 Series III-huidige transformatoren zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne elektrische systemen, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare stroommeting voor een breed scala aan toepassingen biedt. Deze transformatoren zijn gebouwd met precisie en duurzaamheid in het achterhoofd en zorgen voor langetermijnprestaties in verschillende omgevingen.
. Hoge nauwkeurigheid: de BH-0.66 Series III biedt een uitzonderlijke nauwkeurigheid en zorgt voor een nauwkeurige huidige meting voor zowel industriële als commerciële toepassingen.
. Compact ontwerp: met een compact en lichtgewicht ontwerp zijn deze transformatoren eenvoudig te installeren en te integreren in bestaande systemen zonder veel ruimte in te nemen.
. Breed scala aan toepassingen: geschikt voor gebruik in energiebeheer, stroommonitoring en beveiligingssystemen, is de BH-0.66-serie III veelzijdig en aanpasbaar aan verschillende behoeften.
. Robuuste constructie: gebouwd met materialen van hoge kwaliteit, deze transformatoren zijn resistent tegen omgevingsfactoren zoals vochtigheid, temperatuurschommelingen en mechanische stress, waardoor een betrouwbare werking in de tijd zorgt.
. Naleving van normen: de BH-0.66 Series III voldoet aan internationale normen, waardoor veiligheid en prestaties worden garandeerd in overeenstemming met de industriële voorschriften.
Rechthoekig (verticaal) venster voor het passen van enkele of meerdere busbalken, met name verticale busbar. Handelijk gebruikt voor instrumentatie en meting. Ontworpen in fullil de instrumentatie -eisen van stroomvoorziening Systeems
Model | Overzichtsdimensie (mm) | Window Dirrersion (mm) | Ircttr Btioral Dimendon (mm) | Installatiemethode | ||||||||
A | W | H | B | D | E | a | c | Φ | M | N | ||
209 Clerk | 81 | 71 | 70 | 60 | 35 | 11 | 21 | 21 | 53 | 57 | J | |
30iii | 81 | 72 | 94 | 84 | 50 | 12 | 32 | 26 | 57 | 59 | K | |
50iii | 90 | 75 | 114 | 100 | 51 | 73 | 16 | 52 | D | |||
60 Case | 115 | 100 | 140 | 125 | 51 | 73 | 32 | 62 | D | |||
80ium | 115 | 100 | 165 | 150 | 52 | 74 | 32 | 81 | D | |||
100iii | 115 | 100 | 190 | 175 | 53 | 75 | 32 | 101 | D | |||
120iii | 140 | 125 | 215 | 200 | 56 | 78 | 52 | 121 | D | |||
130iii | 145 | 130 | 220 | 205 | 55 | 77 | 55 | 131 | D | |||
120x80iii | 173 | 158 | 215 | 200 | 56 | 78 | 85 | 122 | D |
Model | 209 Clerk | 30iii | 50iii | 60 Case | 80ium | 100iii | 120iii | 130iii | 120x80iii | |
Kabeldiameter | Φ21 | Φ26 | ||||||||
Max Bushar -maat/Aantal | 20x10/1 | 30x10/1 | 50x10/1 | 60x10/1-2 | 80x10/1-2 | 100x10/1-2 | 120x10/2-3 | 130x10/2-3 | 120x10/2-5 | |
Nauwkeurigheidsklasse | 0,5 1 | 0,2 0,5 | 02 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 02 0,5 | 0,2 0,5 | 02 0,5 | |
Primaire stroom/secundair Huidige (a) |
Rated Burden (VA) | |||||||||
75 | 5 | 25 | ||||||||
100 | 25 | 2.5 | ||||||||
150 | 25 5 | 5 | ||||||||
200 | 5 10 | 10 | ||||||||
250 | 5 10 | 10 | 5 | |||||||
300 | 5 10 | 5 | 5 | |||||||
400 | 5 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
500 | 5 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
600 | 5 10 | 5 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
750 (800) | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 10 | |||
1000 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | |||
1200 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
1500 (1600) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2000 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2500 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
3000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
4000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | ||||||
5000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||||
6000 | 30 40 |
Adres
Xiangyang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel
E-mailen